Fachkonferenzen
Mitglieder der Fachkonferenzen sind Lehrer und Lehrerinnen, die die Lehrbefähigung für das Fach besitzen oder darin unterrichten. Die Fachkonferenz wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vositzende. Zusätzlich nehmen zwei Elternvertreter und zwei Schülervertreter mit beratender Stimme an den Fachkonferenzen teil.
Die Fachkonferenz berät über alle Angelegenheiten des Faches wie zum Beispiel die Erstellung von Arbeitsplänen, Evaluationsmaßnahmen oder auch die Zusammenarbeit mit anderen Fächern.
Fach | Fachvorsitzende/r | Elternvertreter | Schülervertreter |
Deutsch | Frau Krause | Frau Zibell Q2 Frau Niemand 9c | Antonia Zibell Q2 Joel Hofmann 7b |
Englisch | Herr Mertens | Herr Boes 6b Herr Pantel 8b | NN |
Französisch | Frau Prokop | Frau Becker 6c Frau Levesque 7a | Hannah Heck Q1 Marc Heinrichs EF |
Spanisch | Frau Luhn | NN | NN |
Latein | Frau Brust | Frau Hill Q1 Frau Venohr 7a | Rufus Wegener |
Kunst | Frau Lippmann | Frau Plagge 8c Frau Hill Q1 | NN |
Literatur | Herr Krause | NN | Marc Heinrichs EF Marco Vagt EF |
Musik | Frau Paustian | NN | NN |
Geschichte | Frau Bauer | W. Schmitz Q2 Frau Venohr 7a | Antonia Zibell Q2 |
SoWi/Politik | Herr Kunz | Frau Zibell Q2 | Hannah Heck Q1 |
Erdkunde | Frau Ring | W. Schmitz Q2 Herr Müller von Blumencron 8a | Hannah Heck Q1 |
Pädagogik | Frau Klinkhammer | NN | Antonia Zibell Q2 Florian Schatz Q2 |
Philosophie | Herr Hein | Frau Zeyen 8c | NN |
Mathematik | Frau Regh | Frau Meurer 9a | Florian Nücken Q2 Elisa Heymann EF |
Physik | Frau Blum | Frau Hill Q1 Herr Dibowski 6b | Elisa Heymann EF |
Chemie | Herr Mertens | Frau Georgi 9c | Rahel Müller 8b |
Biologie | Herr Nebe | Frau Cyriax Q2 | Rufus Wegener EF Marc Heinrichs EF |
Religion | Frau Birk-Schröder Herr Siebold | NN | NN |
Sport | Frau Naber | Herr Siebel Q1 Frau Frey 9c | Florian Schatz Q2 Malte Widdau Q2 |
Zusätzlich finden Sie hier eine Übersicht, welche Mitglieder des Kollegiums zu welcher Fachgruppe gehören.